選択中の物件一覧
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 車種 | FXBRS ソフテイル ブレイクアウト114 トライジャ般若バー16インチ | FXBRS ソフテイル ブレイクアウト114 トライジャ14インチ般若バー VPクラッチ ステップバックキット V&Hマフラー | |||
| 初度登録年 | 2018年 | 2022年 | |||
| 価格 | 298万円 | 315万円 | |||
| 総額 | 309.4万円 | 326.4万円 | |||
| 走行 | 10,501km | 1,040km | |||
| 車検 | 検無し | 検無し | |||
| 排気量 | 1868cc | 1868cc | |||
| 販売店 |
宮城県 総合店 |
宮城県 総合店 |
|||
| 削除 | 削除 | 削除 |
送信情報の入力
お客様のメールアドレスは販売店に公開されません。
お客様のお問合せ内容は、GooBike.comのバイク見積りシステムから販売店へ連絡いたします。
販売店からの回答はGooBike.comバイク見積りシステムからお客様に送信いたします。