選択中の物件一覧
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 車種 | CVO FLTRXSE ロードグライド クリアクラッチカバー 前後ドラレコ エンジンガード シーシーバー スマホホルダー ETC | FLHT エレクトラグライド Milwaukee−Eight107 クルーズコントロール ABS セキュリティ フルノーマル | |||
| 初度登録年 | 2018年 | 2020年 | |||
| 価格 | 358.8万円 | 174.8万円 | |||
| 総額 | 374.7万円 | 190.4万円 | |||
| 走行 | 3,705km | 5,810km | |||
| 車検 | 検無し | 検無し | |||
| 排気量 | 1923cc | 1750cc | |||
| 販売店 |
兵庫県 総合店 |
兵庫県 総合店 |
|||
| 削除 | 削除 | 削除 |
送信情報の入力
お客様のメールアドレスは販売店に公開されません。
お客様のお問合せ内容は、GooBike.comのバイク見積りシステムから販売店へ連絡いたします。
販売店からの回答はGooBike.comバイク見積りシステムからお客様に送信いたします。