選択中の物件一覧
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 車種 | FXSB ブレイクアウト | FXSB ブレイクアウト ECM距離確認済 純正メッキカスタム多数 ETC | XR1200X | XG750 ストリート750 Vance & Hinesスリップオンマフラー カエディア製スマートフォンホルダー | FXBRS ソフテイル ブレイクアウト114 チューニング済 COBRAフルエキ アレンネスエアクリ ケラーマン リアタイヤ260 |
| 初度登録年 | 2014年 | 2016年 | 2009年 | 2015年 | 2022年 |
| 価格 | 184万円 | 231万円 | 144.8万円 | 65.8万円 | 237.1万円 |
| 総額 | 196.8万円 | 242万円 | 157.42万円 | 67.4万円 | 238.9万円 |
| 走行 | 9,862km | 減算歴車 | 3,762km | 5,376km | 21,000km |
| 車検 | 検無し | 検2027/06 | 検無し | 検無し | 検無し |
| 排気量 | 1689cc | 1689cc | 1200cc | 750cc | 1868cc |
| 販売店 |
京都府 総合店 |
広島県 総合店 |
京都府 総合店 |
静岡県 総合店 |
兵庫県 総合店 |
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
送信情報の入力
お客様のメールアドレスは販売店に公開されません。
お客様のお問合せ内容は、GooBike.comのバイク見積りシステムから販売店へ連絡いたします。
販売店からの回答はGooBike.comバイク見積りシステムからお客様に送信いたします。