選択中の物件一覧
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 車種 | XL883L スーパーロー ETC2.0 他ノーマル車両 | FXSB ブレイクアウト | XL883N アイアン ジキル&ハイドマフラー シーシーバー エンジンガード 2人乗り仕様 | CVO FXSE プロストリートブレイクアウト ジキルハインドマフラー デタッチャブルシーシーバー サドルバッグ エンジンガード | |
| 初度登録年 | 2018年 | 2015年 | 2015年 | 2017年 | |
| 価格 | 119.8万円 | 220万円 | 175万円 | 278.8万円 | |
| 総額 | 121.4万円 | 232万円 | 188.4万円 | 280.3万円 | |
| 走行 | 1,918km | 11,606km | 7,314km | 3,700km | |
| 車検 | 検無し | 検無し | 検無し | 検無し | |
| 排気量 | 883cc | 1584cc | 883cc | 1801cc | |
| 販売店 |
静岡県 総合店 |
静岡県 総合店 |
Harley−Davidson Certified Saitama 埼玉県 ハーレー正規ディーラー |
愛知県 総合店 |
|
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
送信情報の入力
お客様のメールアドレスは販売店に公開されません。
お客様のお問合せ内容は、GooBike.comのバイク見積りシステムから販売店へ連絡いたします。
販売店からの回答はGooBike.comバイク見積りシステムからお客様に送信いたします。