選択中の物件一覧
| 画像 |  |  |  |  |  | 
| 車種 | FXLRS ソフテイル ローライダーS スラッシンサイドバッグ シーシーバー USB1口 2人乗り登録車 ETC2.0 | FXDL ローライダー | FXBBS ソフテイルストリートボブ114 フルノーマル 空冷 114ci | FLFBS ソフテイルファットボーイ114 | FLHT エレクトラグライドスタンダード エンジンガード シーシーバー リアキャリア シーソペダル ETC | 
| 初度登録年 | 2022年 | 2016年 | 2024年 | 2023年 | 2005年 | 
| 価格 | 209.8万円 | 178万円 | 229.8万円 | 269.8万円 | 89.8万円 | 
| 総額 | 220万円 | 191.5万円 | 243.3万円 | 285.7万円 | 105.8万円 | 
| 走行 | 9,600km | 7,515km | 5,420km | 4,387km | 76,400km | 
| 車検 | 検2027/04 | 検無し | 検無し | 検無し | 検無し | 
| 排気量 | 1923cc | 1584cc | 1868cc | 1868cc | 1450cc | 
| 販売店 | 愛知県 総合店 | 静岡県 ハーレー正規ディーラー | 愛知県 ハーレー正規ディーラー | 静岡県 総合店 | 愛知県 総合店 | 
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 
送信情報の入力
お客様のメールアドレスは販売店に公開されません。
お客様のお問合せ内容は、GooBike.comのバイク見積りシステムから販売店へ連絡いたします。
販売店からの回答はGooBike.comバイク見積りシステムからお客様に送信いたします。