選択中の物件一覧
| 画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 車種 | XL883N アイアン | FXBRS ソフテイル ブレイクアウト114 | FLFBS ソフテイルファットボーイ ウィンドシールド ヒールシフター ハイウェイペグ フットボード USB | FLTRXS ロードグライドスペシャル ノーマルマフラー バックギア ツアーパック ロワフェアリング ETC | FXBB ソフテイルストリートボブ エンジンガード シート スマホマウント USB スポークホイール ETC2.0 |
| 初度登録年 | 2015年 | 2020年 | 2019年 | 2015年 | 2017年 |
| 価格 | 170.5万円 | 275万円 | 245.8万円 | 209.8万円 | 155.8万円 |
| 総額 | 182.5万円 | 287万円 | 261.4万円 | 225.7万円 | 167.9万円 |
| 走行 | 13,000km | 5,997km | 16,000km | 33,500km | 15,900km |
| 車検 | 検無し | 検無し | 検無し | 検無し | 検2026/11 |
| 排気量 | 883cc | 1868cc | 1868cc | 1690cc | 1745cc |
| 販売店 |
静岡県 総合店 |
静岡県 総合店 |
愛知県 総合店 |
愛知県 総合店 |
愛知県 総合店 |
| 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 |
送信情報の入力
お客様のメールアドレスは販売店に公開されません。
お客様のお問合せ内容は、GooBike.comのバイク見積りシステムから販売店へ連絡いたします。
販売店からの回答はGooBike.comバイク見積りシステムからお客様に送信いたします。