選択中の物件一覧
画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
車種 | FXBBS ソフテイルストリートボブ114 セキュリティ コブラマフラー 社外ハンドル シーシーバー サイドナンバー ETC2.0 | FXLRST ソフテイル ローライダーST モーターステージマフラー サンダンスレバー グリップヒーター ABS ETC2.0 | |||
初度登録年 | 2021年 | 2023年 | |||
価格 | 188.8万円 | 286.8万円 | |||
総額 | 204.7万円 | 298.8万円 | |||
走行 | 2,000km | 10,000km | |||
車検 | 検無し | 検2026/02 | |||
排気量 | 1868cc | 1923cc | |||
販売店 |
愛知県 総合店 |
愛知県 総合店 |
|||
削除 | 削除 | 削除 |
送信情報の入力
お客様のメールアドレスは販売店に公開されません。
お客様のお問合せ内容は、GooBike.comのバイク見積りシステムから販売店へ連絡いたします。
販売店からの回答はGooBike.comバイク見積りシステムからお客様に送信いたします。